
Metal Detector CS
Aperture size and Sensitivity
| Model | B | C | D | H | W | A | *SUS SENSITIVITY |
| S 70 | 70 | 150 | 23 | ||||
| S 150 | 150 | 290 | 230 | 120 | 390 | UPON | 0.8 |
| S 250 | 250 | 390 | 230 | 120 | 490 | REQUEST | 0.8 |
| S 350 | 350 | 490 | 230 | 120 | 590 | 0.8 | |
| S 400 | 400 | 640 | 380 | 150 | 740 | 1 | |
| S 500 | 500 | 750 | 380 | 150 | 840 | 1 | |
| S 600 | 600 | 890 | 380 | 150 | 940 | 1 | |
| S 750 | 750 | 940 | 380 | 150 | 1090 | 1 | |
| S 1000 | 1000 | 1240 | 380 | 150 | 1340 | 1.2 | |
| S 1200 | 1200 | 1440 | 380 | 150 | 1540 | 1.5 | |
| S 1500 | 1500 | 1770 | 1870 | ||||
| S 2000 | 2000 | 2230 | 2370 |


