
Whiteness Tester C-300
| ●Specifications | C-300 |
|---|---|
| Measurement Method | Reflection rate by photo diode |
| Applications | Brown and Polished rice |
| Measurement Range | 5-70 |
| Display Format | Digital(LED, smallest displayed unit 0.1) |
| Light Source | Tungsten lamp (special for optics use) |
| Receiving Light | Photo diode |
| Output | Printer output terminal (based on Centronix) |
| Power Source | AC100V-120V/220V-240V(50/60Hz) |
| Dimensions & Weight | 300(W)X530(D)X100(H)mm, Net 8.0kg Shipment 14kg |
| Accessories | Sample case x 2, Sample tray x 2, B filter, etc. |
| Options | Printer(VZ-330) |

